庫外小蒜: | 2.70--2.82元 |
庫內蒜米料: | 2.87--3.12元 |
庫內一般混級: | 3.68--3.78元 |
庫內較好中混級: | 3.94--4.14元 |
庫內大混級: | 4.40--4.78元 |
庫內紅4.5級蒜: | 4.00--4.10元 |
庫內紅5.0級蒜: | 4.35--4.45元 |
庫內紅5.5級蒜: | 4.75--4.95元 |
庫內紅6.0級蒜: | 5.10--5.30元 |
庫內白蒜混級: | 3.80--4.20元 |
庫內白4.5級蒜: | 4.00--4.20元 |
庫內白5.0級蒜: | 4.40--4.60元 |
庫內白5.5級蒜: | 4.80--5.00元 |
庫內白6.0級蒜: | 5.30--5.50元 |
王緒猛: | 15864550001 |
2023年7月24日金鄉味之源食品大蒜價格