庫外小蒜: | 2.70--2.82元 |
庫內蒜米料: | 3.03--3.20元 |
庫內一般混級: | 3.78--3.85元 |
庫內較好中混級: | 4.02--4.18元 |
庫內大混級: | 4.50--4.80元 |
庫內紅4.5級蒜: | 4.05--4.15元 |
庫內紅5.0級蒜: | 4.40--4.50元 |
庫內紅5.5級蒜: | 4.80--4.90元 |
庫內紅6.0級蒜: | 5.10--5.40元 |
庫內白蒜混級: | 4.20--4.40元 |
庫內白4.5級蒜: | 4.20--4.40元 |
庫內白5.0級蒜: | 4.50--4.70元 |
庫內白5.5級蒜: | 4.80--5.00元 |
庫內白6.0級蒜: | 5.30--5.50元 |
王緒猛: | 15864550001 |
2023年7月17日金鄉味之源食品大蒜價格