庫外小蒜: | 2.78--2.88元 |
庫內蒜米料: | 3.12--3.32元 |
庫內一般混級: | 3.90--3.90元 |
庫內較好中混級: | 4.08--4.22元 |
庫內大混級: | 4.55--4.85元 |
庫內紅4.5級蒜: | 4.10--4.15元 |
庫內紅5.0級蒜: | 4.40--4.50元 |
庫內紅5.5級蒜: | 4.75--4.80元 |
庫內紅6.0級蒜: | 5.10--5.40元 |
庫內白蒜混級: | 4.40--4.50元 |
庫內白4.5級蒜: | 4.40--4.50元 |
庫內白5.0級蒜: | 4.65--4.80元 |
庫內白5.5級蒜: | 4.95--5.00元 |
庫內白6.0級蒜: | 5.30--5.50元 |
王緒猛: | 15864550001 |
2023年7月10日金鄉味之源食品大蒜價格